Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 09.06.24 02:00 | 09.06.24 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3:0 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 11.06.24 02:00 | 11.06.24 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 14.06.24 02:00 | 14.06.24 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 3:4 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 16.06.24 02:00 | 16.06.24 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 8:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 19.06.24 02:00 | 19.06.24 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3:5 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 22.06.24 02:00 | 22.06.24 02:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 5:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 25.06.24 02:00 | 25.06.24 02:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 2:1 | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 09.06.24 02:00 | 09.06.24 02:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 Punkte | |
NHL | 09.06.24 02:00 | 09.06.24 02:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 Punkte |