Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.24 02:00 | 07.05.24 02:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1:5 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 09.05.24 01:30 | 09.05.24 01:30 | Florida Panthers | Boston Bruins | 6:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 11.05.24 01:00 | 11.05.24 01:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2:6 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 13.05.24 00:30 | 13.05.24 00:30 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2:3 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 15.05.24 01:00 | 15.05.24 01:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1:2 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 18.05.24 01:00 | 18.05.24 01:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 1:2 | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.24 02:00 | 07.05.24 02:00 | (VF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Bruins? |
| 4 Punkte | |
NHL | 07.05.24 02:00 | 07.05.24 02:00 | (VF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Bruins entschieden? |
| 4 Punkte |