Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20.04.25 00:00 | 20.04.25 00:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5:3 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 22.04.25 01:30 | 22.04.25 01:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 25.04.25 03:30 | 25.04.25 03:30 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7:2 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 27.04.25 19:00 | 27.04.25 19:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 01.05.25 03:30 | 01.05.25 03:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | -:- | 0 - 4 Punkte |
NHL | 02.05.25 22:00 | 02.05.25 22:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | -:- | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20.04.25 00:00 | 20.04.25 00:00 | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 Punkte | |
NHL | 20.04.25 00:00 | 20.04.25 00:00 | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 Punkte |