Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 4:2 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 23.04.25 05:00 | 23.04.25 05:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 2:5 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 25.04.25 03:00 | 25.04.25 03:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 5:2 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 26.04.25 22:00 | 26.04.25 22:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 3:4OT | 0 - 4 Punkte |
NHL | 30.04.25 03:30 | 30.04.25 03:30 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | -:- | 0 - 4 Punkte |
NHL | 01.05.25 22:00 | 01.05.25 22:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | -:- | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | AF6-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild entschieden? |
| 4 Punkte | |
NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild? |
| 4 Punkte |