Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | SSC Neapel | 26 | 32 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 21 | 38 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Boulaye Dia | US Salernitana | 16 | 33 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Leao | AC Mailand | 15 | 35 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 13 | 31 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M'Bala Nzola | Spezia Calcio | 13 | 31 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olivier Giroud | AC Mailand | 13 | 33 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Antonio Sanabria | FC Turin | 12 | 33 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ciro Immobile | Lazio Rom | 12 | 31 | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 12 | 26 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Neapel | 12 | 34 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paulo Dybala | AS Rom | 12 | 25 | 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 11 | 32 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Beto | Udinese Calcio | 10 | 33 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 10 | 27 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marko Arnautovic | FC Bologna | 10 | 21 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mattia Zaccagni | Lazio Rom | 10 | 35 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 10 | 25 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Teun Koopmeiners | Atalanta Bergamo | 10 | 33 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Edin Dzeko | Inter Mailand | 9 | 33 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - 40 von 282 |