Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris St. Germain | 34 | 76 | 81:33 | 48 | 22 | 10 | 2 |
2. | AS Monaco | 34 | 67 | 68:42 | 26 | 20 | 7 | 7 |
3. | Stade Brest 29 | 34 | 61 | 53:34 | 19 | 17 | 10 | 7 |
4. | OSC Lille | 34 | 59 | 52:34 | 18 | 16 | 11 | 7 |
5. | OGC Nice | 34 | 55 | 40:29 | 11 | 15 | 10 | 9 |
6. | Olympique Lyon | 34 | 53 | 49:55 | -6 | 16 | 5 | 13 |
7. | RC Lens | 34 | 51 | 45:37 | 8 | 14 | 9 | 11 |
8. | Olympique Marseille | 34 | 50 | 52:41 | 11 | 13 | 11 | 10 |
9. | Stade Reims | 34 | 47 | 42:47 | -5 | 13 | 8 | 13 |
10. | Stade Rennes | 34 | 46 | 53:46 | 7 | 12 | 10 | 12 |
11. | FC Toulouse | 34 | 43 | 42:46 | -4 | 11 | 10 | 13 |
12. | HSC Montpellier -1 * | 34 | 41 | 43:48 | -5 | 10 | 12 | 12 |
13. | Racing Club Strasbourg | 34 | 39 | 38:50 | -12 | 10 | 9 | 15 |
14. | FC Nantes | 34 | 33 | 30:55 | -25 | 9 | 6 | 19 |
15. | Havre AC | 34 | 32 | 34:45 | -11 | 7 | 11 | 16 |
16. | FC Lorient | 34 | 29 | 43:66 | -23 | 7 | 8 | 19 |
17. | FC Metz | 34 | 29 | 35:58 | -23 | 8 | 5 | 21 |
18. | Clermont Foot | 34 | 25 | 26:60 | -34 | 5 | 10 | 19 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)