Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris St. Germain | 19 | 51 | 49:12 | 37 | 16 | 3 | 0 |
2. | Stade Rennes | 19 | 43 | 50:13 | 37 | 14 | 1 | 4 |
3. | AS Monaco | 19 | 40 | 38:16 | 22 | 12 | 4 | 3 |
4. | Racing Club Strasbourg | 19 | 38 | 36:18 | 18 | 11 | 5 | 3 |
5. | Olympique Lyon -1 * | 19 | 37 | 42:25 | 17 | 11 | 5 | 3 |
6. | FC Nantes | 19 | 37 | 33:20 | 13 | 11 | 4 | 4 |
7. | RC Lens | 19 | 34 | 35:20 | 15 | 9 | 7 | 3 |
8. | OGC Nice -1 * | 19 | 33 | 27:21 | 6 | 10 | 4 | 5 |
9. | Olympique Marseille | 19 | 32 | 33:22 | 11 | 9 | 5 | 5 |
10. | OSC Lille | 19 | 29 | 24:22 | 2 | 7 | 8 | 4 |
11. | HSC Montpellier | 19 | 26 | 27:26 | 1 | 7 | 5 | 7 |
12. | SCO Angers | 19 | 26 | 23:23 | 0 | 8 | 2 | 9 |
13. | Stade Brest 29 | 19 | 25 | 28:29 | -1 | 7 | 4 | 8 |
14. | FC Lorient | 19 | 24 | 20:22 | -2 | 6 | 6 | 7 |
15. | ES Troyes AC | 19 | 22 | 19:19 | 0 | 5 | 7 | 7 |
16. | Stade Reims | 19 | 21 | 25:23 | 2 | 5 | 6 | 8 |
17. | Clermont Foot | 19 | 18 | 22:33 | -11 | 4 | 6 | 9 |
18. | AS St. Etienne | 19 | 18 | 24:38 | -14 | 4 | 6 | 9 |
19. | Girondins Bordeaux | 19 | 16 | 25:33 | -8 | 3 | 7 | 9 |
20. | FC Metz | 19 | 16 | 21:31 | -10 | 3 | 7 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)