Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris St. Germain | 38 | 86 | 90:36 | 54 | 26 | 8 | 4 |
2. | Olympique Marseille | 38 | 71 | 63:38 | 25 | 21 | 8 | 9 |
3. | AS Monaco | 38 | 69 | 65:40 | 25 | 20 | 9 | 9 |
4. | Stade Rennes | 38 | 66 | 82:40 | 42 | 20 | 6 | 12 |
5. | OGC Nice -1 * | 38 | 66 | 52:36 | 16 | 20 | 7 | 11 |
6. | Racing Club Strasbourg | 38 | 63 | 60:43 | 17 | 17 | 12 | 9 |
7. | RC Lens | 38 | 62 | 62:48 | 14 | 17 | 11 | 10 |
8. | Olympique Lyon -1 * | 38 | 61 | 66:51 | 15 | 17 | 11 | 10 |
9. | FC Nantes | 38 | 55 | 55:48 | 7 | 15 | 10 | 13 |
10. | OSC Lille | 38 | 55 | 48:48 | 0 | 14 | 13 | 11 |
11. | Stade Brest 29 | 38 | 48 | 49:57 | -8 | 13 | 9 | 16 |
12. | Stade Reims | 38 | 46 | 43:44 | -1 | 11 | 13 | 14 |
13. | HSC Montpellier | 38 | 43 | 49:61 | -12 | 12 | 7 | 19 |
14. | SCO Angers | 38 | 41 | 44:55 | -11 | 10 | 11 | 17 |
15. | ES Troyes AC | 38 | 38 | 37:53 | -16 | 9 | 11 | 18 |
16. | FC Lorient | 38 | 36 | 35:63 | -28 | 8 | 12 | 18 |
17. | Clermont Foot | 38 | 36 | 38:69 | -31 | 9 | 9 | 20 |
18. | AS St. Etienne | 38 | 32 | 42:77 | -35 | 7 | 11 | 20 |
19. | FC Metz | 38 | 31 | 35:69 | -34 | 6 | 13 | 19 |
20. | Girondins Bordeaux | 38 | 31 | 52:91 | -39 | 6 | 13 | 19 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)