Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Marseille | 19 | 39 | 30:16 | 14 | 12 | 3 | 4 |
2. | Paris St. Germain | 19 | 35 | 41:24 | 17 | 10 | 5 | 4 |
3. | OGC Nice -1 * | 19 | 32 | 25:15 | 10 | 10 | 3 | 6 |
4. | AS Monaco | 19 | 29 | 27:24 | 3 | 8 | 5 | 6 |
5. | RC Lens | 19 | 28 | 27:28 | -1 | 8 | 4 | 7 |
6. | OSC Lille | 19 | 26 | 24:26 | -2 | 7 | 5 | 7 |
7. | Racing Club Strasbourg | 19 | 25 | 24:25 | -1 | 6 | 7 | 6 |
8. | Stade Reims | 19 | 25 | 18:21 | -3 | 6 | 7 | 6 |
9. | Stade Rennes | 19 | 23 | 32:27 | 5 | 6 | 5 | 8 |
10. | Olympique Lyon -1 * | 19 | 23 | 24:26 | -2 | 6 | 6 | 7 |
11. | Stade Brest 29 | 19 | 23 | 21:28 | -7 | 6 | 5 | 8 |
12. | FC Nantes | 19 | 18 | 22:28 | -6 | 4 | 6 | 9 |
13. | Clermont Foot | 19 | 18 | 16:36 | -20 | 5 | 3 | 11 |
14. | HSC Montpellier | 19 | 17 | 22:35 | -13 | 5 | 2 | 12 |
15. | ES Troyes AC | 19 | 16 | 18:34 | -16 | 4 | 4 | 11 |
16. | SCO Angers | 19 | 15 | 21:32 | -11 | 2 | 9 | 8 |
17. | FC Metz | 19 | 15 | 14:38 | -24 | 3 | 6 | 10 |
18. | Girondins Bordeaux | 19 | 15 | 27:58 | -31 | 3 | 6 | 10 |
19. | AS St. Etienne | 19 | 14 | 18:39 | -21 | 3 | 5 | 11 |
20. | FC Lorient | 19 | 12 | 15:41 | -26 | 2 | 6 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)