1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft belegt Platz 16? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaften belegen Platz 17+18 ? | FC Schalke 04 | Hertha BSC Berlin |
| 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft erreicht als erstes mindestens 40 erzielte und 40 kassierte Tore? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft erzielt die wenigsten Tore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft hat als erstes einen Spieler der seine 10. gelbe Karte sieht ? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft kassiert die meisten Gegentore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft kassiert die wenigsten Gegentore ? | FC Bayern München | Union Berlin |
| 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:30 | 05.08.22 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig ? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wer wird Deutscher Meister? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wer wird Herbstmeister? | | 3 Punkte |
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 3 Punkte |