1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche 2 Mannschaften belegen d. Abstiegsplätze 17+18 | 1. | Spvgg. Greuther Fürth | 2. | Arminia Bielefeld |
| 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft belegt den Relegationsrang 16 | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft erzielt die wenigsten Tore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft kassiert die meisten Tore ? | | 3 Punkte |
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:30 | Welche Mannschaft kassiert die wenigsten Tore ? | FC Bayern München | RB Leipzig |
| 3 Punkte |