kt

wfc27801Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL13.09.24 20:3013.09.24 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 15:3014.09.24 15:30RB Leipzig1. FC Union Berlin0:02 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 15:3014.09.24 15:30Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1:32 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 15:3014.09.24 15:30SC FreiburgVfL Bochum2:12 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 15:3014.09.24 15:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1:42 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 15:3014.09.24 15:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:22 - 4 Punkte
1.BL14.09.24 18:3014.09.24 18:30Holstein KielFC Bayern München1:62 - 4 Punkte
1.BL15.09.24 15:3015.09.24 15:30FC AugsburgFC St. Pauli3:12 - 4 Punkte
1.BL15.09.24 17:3015.09.24 17:30FSV Mainz 05Werder Bremen1:22 - 4 Punkte