kt

wfc27801Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL23.02.24 20:3023.02.24 20:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:12 - 4 Punkte
1.BL24.02.24 15:3024.02.24 15:301. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punkte
1.BL24.02.24 15:3024.02.24 15:30Werder BremenSV Darmstadt 981:12 - 4 Punkte
1.BL24.02.24 15:3024.02.24 15:30VfB Stuttgart1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
1.BL24.02.24 15:4024.02.24 15:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:22 - 4 Punkte
1.BL24.02.24 18:3024.02.24 18:30FC Bayern MünchenRB Leipzig2:12 - 4 Punkte
1.BL25.02.24 15:3025.02.24 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:22 - 4 Punkte
1.BL25.02.24 17:3025.02.24 17:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:32 - 4 Punkte
1.BL25.02.24 19:3025.02.24 19:30FC AugsburgSC Freiburg2:12 - 4 Punkte