kt

suslehe-bl06Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.09.24 20:3027.09.24 20:29Borussia DortmundVfL Bochum4:22 - 4 Punkte
28.09.24 15:3028.09.24 15:29VfL WolfsburgVfB Stuttgart2:22 - 4 Punkte
28.09.24 15:3028.09.24 15:29SC FreiburgFC St. Pauli0:32 - 4 Punkte
28.09.24 15:3028.09.24 15:29Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1:02 - 4 Punkte
28.09.24 15:3028.09.24 15:29FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460:22 - 4 Punkte
28.09.24 15:3028.09.24 15:29RB LeipzigFC Augsburg4:02 - 4 Punkte
28.09.24 18:3028.09.24 18:29FC Bayern MünchenBayer 04 Leverkusen1:12 - 4 Punkte
29.09.24 15:3029.09.24 15:29Holstein KielEintracht Frankfurt2:42 - 4 Punkte
29.09.24 17:3029.09.24 17:291899 HoffenheimWerder Bremen3:42 - 4 Punkte