kt

suslehe-bl06Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
13.09.24 20:3013.09.24 20:29Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:29RB Leipzig1. FC Union Berlin0:02 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:29Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1:32 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:29SC FreiburgVfL Bochum2:12 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:291899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1:42 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:29VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:22 - 4 Punkte
14.09.24 18:3014.09.24 18:29Holstein KielFC Bayern München1:62 - 4 Punkte
15.09.24 15:3015.09.24 15:29FC AugsburgFC St. Pauli3:12 - 4 Punkte
15.09.24 17:3015.09.24 17:29FSV Mainz 05Werder Bremen1:22 - 4 Punkte