Tippübersicht • 15. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
11.11.22 20:30 Bor. Mönchengladbach Borussia Dortmund4:23 - 4 - 2
12.11.22 15:30 Hertha BSC 1. FC Köln2:02 - 4 - 3
12.11.22 15:30 FC Augsburg VfL Bochum0:12 - 4 - 5
12.11.22 15:30 Werder Bremen RB Leipzig1:25 - 5 - 2
12.11.22 15:30 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart2:02 - 5 - 5
12.11.22 15:30 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg1:24 - 3 - 3
12.11.22 18:30 FC Schalke 04 FC Bayern München0:25 - 5 - 2
13.11.22 15:30 FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt1:15 - 4 - 2
13.11.22 17:30 SC Freiburg 1. FC Union Berlin4:12 - 3 - 4
Pos
+/-Name
BMG
BVB
4:2
BSC
KOE
2:0
FCA
BOC
0:1
SVW
RBL
1:2
B04
VFB
2:0
TSG
WOB
1:2
S04
FCB
0:2
M05
SGE
1:1
SCF
FCU
4:1
PBS
G
1.
Weiber
0,002,000,002,402,603,602,402,000,0015,0011,8011,00204,00
2.
Kerle
0,821,060,512,162,181,311,920,941,1012,0016,165,00188,27