Tippübersicht • 1. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
20.11.22 17:00 Katar EcuadorGruppe A0:24 - 4 - 2
21.11.22 14:00 England IranGruppe B6:22 - 4 - 4
21.11.22 17:00 Senegal NiederlandeGruppe A0:24 - 4 - 2
21.11.22 20:00 USA WalesGruppe B1:13 - 3 - 3
22.11.22 11:00 Argentinien Saudi-ArabienGruppe C1:22 - 4 - 4
22.11.22 14:00 Dänemark TunesienGruppe D0:02 - 4 - 4
22.11.22 17:00 Mexiko PolenGruppe C0:03 - 3 - 3
22.11.22 20:00 Frankreich AustralienGruppe D4:12 - 4 - 4
23.11.22 11:00 Marokko KroatienGruppe F0:04 - 4 - 2
23.11.22 14:00 Deutschland JapanGruppe E1:22 - 4 - 4
23.11.22 17:00 Spanien Costa RicaGruppe E7:02 - 4 - 4
23.11.22 20:00 Belgien KanadaGruppe F1:02 - 4 - 4
24.11.22 11:00 Schweiz KamerunGruppe G1:02 - 3 - 4
24.11.22 14:00 Uruguay SüdkoreaGruppe H0:02 - 4 - 4
24.11.22 17:00 Portugal GhanaGruppe H3:22 - 4 - 4
24.11.22 20:00 Brasilien SerbienGruppe G2:02 - 4 - 4
Pos
+/-Name
QAT
ECU
0:2
ENG
IRN
6:2
SEN
NIE
0:2
USA
WAL
1:1
ARG
SAR
1:2
DEN
TUN
0:0
MEX
POL
0:0
FRA
AUS
4:1
MAR
KRO
0:0
DEU
JPN
1:2
SPA
CRC
7:0
BEL
KAN
1:0
CH
CMR
1:0
URU
SKOR
0:0
POR
GHA
3:2
BRA
SRB
2:0
PB
G
1.
Kerle
1,552,072,211,740,100,191,122,310,290,121,902,191,710,672,142,4022,713,0025,71
2.
Weiber
0,861,862,711,860,000,000,862,000,570,001,712,291,430,571,431,7119,863,4323,29