Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.22 19:00 | SG Wattenscheid 09 | SV Straelen | 0:4 |
17.09.22 14:00 | 1. FC Bocholt | Alemannia Aachen | 2:0 |
17.09.22 14:00 | SC Wiedenbrück | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 |
17.09.22 14:00 | Preußen Münster | SV Rödinghausen | 1:0 |
17.09.22 14:00 | 1. FC Düren | 1. FC Kaan-Marienborn | 3:0 |
17.09.22 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | FC Schalke 04 II | 2:4 |
17.09.22 14:00 | Wuppertaler SV | SV Lippstadt 08 | 5:1 |
18.09.22 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | 1. FC Köln II | 1:3 |
18.09.22 14:00 | SC Fortuna Köln | Rot-Weiss Oberhausen | 1:1 |
Pos | +/- | Name | W09 STR 0:4 | BOH AAC 2:0 | WDB BMG2 1:2 | SCPM RDH 1:0 | DÜR KMB 3:0 | F952 S042 2:4 | WSV LIP 5:1 | AHL KOE2 1:3 | FKO RWO 1:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |