Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.09.22 18:00 | Rot-Weiss Ahlen | SV Straelen | 2:0 |
10.09.22 14:00 | SV Rödinghausen | Fortuna Düsseldorf II | 4:1 |
10.09.22 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | Rot-Weiss Oberhausen | 2:2 |
10.09.22 14:00 | SV Lippstadt 08 | Preußen Münster | 0:3 |
10.09.22 14:00 | Alemannia Aachen | SC Wiedenbrück | 3:2 |
11.09.22 14:00 | FC Schalke 04 II | 1. FC Düren | 4:1 |
11.09.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SG Wattenscheid 09 | 2:2 |
11.09.22 15:00 | 1. FC Köln II | Wuppertaler SV | 2:1 |
28.01.23 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Fortuna Köln | 0:1 |
Pos | +/- | Name | AHL STR 2:0 | RDH F952 4:1 | KMB RWO 2:2 | LIP SCPM 0:3 | AAC WDB 3:2 | S042 DÜR 4:1 | BMG2 W09 2:2 | KOE2 WSV 2:1 | BOH FKO 0:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |