Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.09.22 19:30 | SC Fortuna Köln | 1. FC Kaan-Marienborn | 3:0 |
03.09.22 14:00 | Wuppertaler SV | SV Straelen | 2:1 |
03.09.22 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SV Lippstadt 08 | 3:1 |
03.09.22 14:00 | 1. FC Düren | SV Rödinghausen | 0:2 |
03.09.22 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 |
03.09.22 14:00 | Preußen Münster | 1. FC Köln II | 4:2 |
03.09.22 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | FC Schalke 04 II | 1:3 |
03.09.22 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Bocholt | 2:1 |
04.09.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | Alemannia Aachen | 1:2 |
Pos | +/- | Name | FKO KMB 3:0 | WSV STR 2:1 | F952 LIP 3:1 | DÜR RDH 0:2 | AHL BMG2 1:2 | SCPM KOE2 4:2 | RWO S042 1:3 | WDB BOH 2:1 | W09 AAC 1:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |