Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.09.23 14:00 | SC Paderborn 07 II | Wuppertaler SV | 4:1 |
15.09.23 19:00 | SV Lippstadt 08 | Rot-Weiss Ahlen | 3:0 |
15.09.23 19:30 | FC Wegberg-Beeck | Bor. Mönchengladbach II | 2:1 |
16.09.23 14:00 | 1. FC Köln II | FC Schalke 04 II | 2:1 |
16.09.23 14:00 | SSVg Velbert | 1. FC Bocholt | 1:1 |
16.09.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SC Fortuna Köln | 0:0 |
16.09.23 14:00 | FC Gütersloh | Fortuna Düsseldorf II | 1:0 |
16.09.23 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Düren | 0:1 |
16.09.23 14:00 | Alemannia Aachen | SV Rödinghausen | 1:0 |
Pos | +/- | Name | SCP2 WSV 4:1 | LIP AHL 3:0 | WegBe BMG2 2:1 | KOE2 S042 2:1 | VLB BOH 1:1 | RWO FKO 0:0 | FCG F952 1:0 | WDB DÜR 0:1 | AAC RDH 1:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |