Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.09.23 19:30 | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiss Oberhausen | 0:2 |
02.09.23 14:00 | FC Schalke 04 II | SV Rödinghausen | 3:0 |
02.09.23 14:00 | FC Gütersloh | Alemannia Aachen | 1:1 |
02.09.23 14:00 | SC Fortuna Köln | SV Lippstadt 08 | 4:1 |
02.09.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SSVg Velbert | 3:2 |
02.09.23 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Wiedenbrück | 1:0 |
02.09.23 14:00 | 1. FC Düren | SC Paderborn 07 II | 2:0 |
02.09.23 14:00 | Wuppertaler SV | FC Wegberg-Beeck | 2:0 |
03.09.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Köln II | 0:2 |
Pos | +/- | Name | F952 RWO 0:2 | S042 RDH 3:0 | FCG AAC 1:1 | FKO LIP 4:1 | AHL VLB 3:2 | BOH WDB 1:0 | DÜR SCP2 2:0 | WSV WegBe 2:0 | BMG2 KOE2 0:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |