Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.08.23 19:00 | SC Wiedenbrück | Rot-Weiss Ahlen | 1:1 |
25.08.23 19:30 | FC Wegberg-Beeck | 1. FC Düren | 1:3 |
25.08.23 19:30 | Alemannia Aachen | FC Schalke 04 II | 0:0 |
25.08.23 19:30 | SSVg Velbert | SC Fortuna Köln | 0:3 |
26.08.23 14:00 | SV Lippstadt 08 | Fortuna Düsseldorf II | 3:0 |
26.08.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | FC Gütersloh | 2:0 |
26.08.23 14:00 | SV Rödinghausen | Bor. Mönchengladbach II | 2:4 |
26.08.23 14:00 | 1. FC Köln II | Wuppertaler SV | 2:2 |
28.08.23 19:30 | SC Paderborn 07 II | 1. FC Bocholt | 5:0 |
Pos | +/- | Name | WDB AHL 1:1 | WegBe DÜR 1:3 | AAC S042 0:0 | VLB FKO 0:3 | LIP F952 3:0 | RWO FCG 2:0 | RDH BMG2 2:4 | KOE2 WSV 2:2 | SCP2 BOH 5:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |