Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.08.23 19:30 | Rot-Weiss Oberhausen | Alemannia Aachen | 4:1 |
18.08.23 19:30 | FC Gütersloh | SV Lippstadt 08 | 2:1 |
19.08.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SSVg Velbert | 1:1 |
19.08.23 14:00 | SC Fortuna Köln | SC Wiedenbrück | 0:1 |
19.08.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 II | 1:1 |
19.08.23 14:00 | 1. FC Bocholt | FC Wegberg-Beeck | 3:2 |
19.08.23 14:00 | 1. FC Düren | 1. FC Köln II | 1:1 |
19.08.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | FC Schalke 04 II | 3:6 |
19.08.23 14:00 | Wuppertaler SV | SV Rödinghausen | 1:0 |
Pos | +/- | Name | RWO AAC 4:1 | FCG LIP 2:1 | F952 VLB 1:1 | FKO WDB 0:1 | AHL SCP2 1:1 | BOH WegBe 3:2 | DÜR KOE2 1:1 | BMG2 S042 3:6 | WSV RDH 1:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |