Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.05.23 19:00 | Wuppertaler SV | Preußen Münster | 4:3 |
05.05.23 19:30 | Alemannia Aachen | FC Schalke 04 II | 0:1 |
05.05.23 19:30 | SC Wiedenbrück | Rot-Weiss Oberhausen | 5:1 |
06.05.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | Fortuna Düsseldorf II | 4:5 |
06.05.23 14:00 | 1. FC Bocholt | 1. FC Kaan-Marienborn | 2:3 |
06.05.23 14:00 | SG Wattenscheid 09 | 1. FC Düren | 1:2 |
06.05.23 14:00 | SV Straelen | SV Lippstadt 08 | 2:1 |
06.05.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SV Rödinghausen | 0:1 |
06.05.23 14:00 | 1. FC Köln II | SC Fortuna Köln | 3:1 |
Pos | +/- | Name | WSV SCPM 4:3 | AAC S042 0:1 | WDB RWO 5:1 | AHL F952 4:5 | BOH KMB 2:3 | W09 DÜR 1:2 | STR LIP 2:1 | BMG2 RDH 0:1 | KOE2 FKO 3:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |