Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.05.24 19:00 | SV Lippstadt 08 | SC Paderborn 07 II | 0:0 |
10.05.24 19:30 | SSVg Velbert | SC Wiedenbrück | 3:1 |
10.05.24 19:30 | Rot-Weiss Oberhausen | FC Wegberg-Beeck | 5:2 |
11.05.24 14:00 | FC Gütersloh | 1. FC Köln II | 0:3 |
11.05.24 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SV Rödinghausen | 3:1 |
11.05.24 14:00 | SC Fortuna Köln | FC Schalke 04 II | 1:1 |
11.05.24 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | Bor. Mönchengladbach II | 2:3 |
11.05.24 14:00 | 1. FC Bocholt | Wuppertaler SV | 1:0 |
11.05.24 14:00 | 1. FC Düren | Alemannia Aachen | 4:1 |
Pos | +/- | Name | LIP SCP2 0:0 | VLB WDB 3:1 | RWO WegBe 5:2 | FCG KOE2 0:3 | F952 RDH 3:1 | FKO S042 1:1 | AHL BMG2 2:3 | BOH WSV 1:0 | DÜR AAC 4:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |