Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.04.23 19:30 | Preußen Münster | SC Fortuna Köln | 1:3 |
28.04.23 19:30 | 1. FC Köln II | SV Straelen | 2:0 |
29.04.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SG Wattenscheid 09 | 2:1 |
29.04.23 14:00 | SV Lippstadt 08 | Bor. Mönchengladbach II | 2:3 |
29.04.23 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | SC Wiedenbrück | 2:2 |
29.04.23 14:00 | 1. FC Düren | Rot-Weiss Ahlen | 7:0 |
29.04.23 14:00 | SV Rödinghausen | Alemannia Aachen | 1:5 |
30.04.23 14:00 | FC Schalke 04 II | 1. FC Bocholt | 2:4 |
30.04.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Wuppertaler SV | 2:3 |
Pos | +/- | Name | SCPM FKO 1:3 | KOE2 STR 2:0 | RWO W09 2:1 | LIP BMG2 2:3 | KMB WDB 2:2 | DÜR AHL 7:0 | RDH AAC 1:5 | S042 BOH 2:4 | F952 WSV 2:3 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |