Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.05.24 19:30 | SV Rödinghausen | FC Gütersloh | 2:0 |
04.05.24 14:00 | 1. FC Köln II | Rot-Weiss Oberhausen | 1:2 |
04.05.24 14:00 | FC Wegberg-Beeck | SV Lippstadt 08 | 0:0 |
04.05.24 14:00 | FC Schalke 04 II | Fortuna Düsseldorf II | 2:2 |
04.05.24 14:00 | SC Wiedenbrück | Alemannia Aachen | 0:4 |
04.05.24 14:00 | 1. FC Düren | 1. FC Bocholt | 1:1 |
04.05.24 14:00 | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Ahlen | 2:1 |
04.05.24 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SC Fortuna Köln | 2:1 |
05.05.24 14:00 | SC Paderborn 07 II | SSVg Velbert | 1:1 |
Pos | +/- | Name | RDH FCG 2:0 | KOE2 RWO 1:2 | WegBe LIP 0:0 | S042 F952 2:2 | WDB AAC 0:4 | DÜR BOH 1:1 | WSV AHL 2:1 | BMG2 FKO 2:1 | SCP2 VLB 1:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |