Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.04.23 19:00 | SV Rödinghausen | SC Wiedenbrück | 2:0 |
15.04.23 12:30 | FC Schalke 04 II | SG Wattenscheid 09 | 3:0 |
15.04.23 14:00 | SV Lippstadt 08 | 1. FC Bocholt | 3:0 |
15.04.23 14:00 | 1. FC Düren | Preußen Münster | 0:2 |
15.04.23 14:00 | 1. FC Köln II | Alemannia Aachen | 0:2 |
15.04.23 14:00 | SV Straelen | Bor. Mönchengladbach II | 1:2 |
15.04.23 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | Rot-Weiss Ahlen | 2:4 |
15.04.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Wuppertaler SV | 2:2 |
15.04.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SC Fortuna Köln | 0:0 |
Pos | +/- | Name | RDH WDB 2:0 | S042 W09 3:0 | LIP BOH 3:0 | DÜR SCPM 0:2 | KOE2 AAC 0:2 | STR BMG2 1:2 | KMB AHL 2:4 | RWO WSV 2:2 | F952 FKO 0:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |