Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.04.24 19:30 | SV Rödinghausen | SC Wiedenbrück | 0:3 |
05.04.24 19:30 | 1. FC Köln II | SC Paderborn 07 II | 1:0 |
06.04.24 14:00 | FC Wegberg-Beeck | Alemannia Aachen | 1:2 |
06.04.24 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SV Lippstadt 08 | 4:0 |
06.04.24 14:00 | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Oberhausen | 3:0 |
06.04.24 14:00 | 1. FC Düren | FC Gütersloh | 2:2 |
06.04.24 14:00 | 1. FC Bocholt | Fortuna Düsseldorf II | 0:2 |
06.04.24 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SC Fortuna Köln | 0:2 |
06.04.24 14:00 | FC Schalke 04 II | SSVg Velbert | 2:0 |
Pos | +/- | Name | RDH WDB 0:3 | KOE2 SCP2 1:0 | WegBe AAC 1:2 | BMG2 LIP 4:0 | WSV RWO 3:0 | DÜR FCG 2:2 | BOH F952 0:2 | AHL FKO 0:2 | S042 VLB 2:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |