Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.03.23 14:00 | SC Fortuna Köln | Alemannia Aachen | 1:0 |
18.03.23 14:00 | 1. FC Düren | Rot-Weiss Oberhausen | 3:1 |
18.03.23 14:00 | 1. FC Bocholt | Bor. Mönchengladbach II | 3:4 |
18.03.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SV Lippstadt 08 | 0:3 |
18.03.23 14:00 | Wuppertaler SV | SV Rödinghausen | 1:0 |
18.03.23 14:00 | Preußen Münster | FC Schalke 04 II | 3:0 |
18.03.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Kaan-Marienborn | 1:5 |
18.03.23 14:00 | SC Wiedenbrück | SV Straelen | 3:2 |
18.03.23 16:00 | SG Wattenscheid 09 | 1. FC Köln II | 2:0 |
Pos | +/- | Name | FKO AAC 1:0 | DÜR RWO 3:1 | BOH BMG2 3:4 | AHL LIP 0:3 | WSV RDH 1:0 | SCPM S042 3:0 | F952 KMB 1:5 | WDB STR 3:2 | W09 KOE2 2:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |