Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.03.24 17:30 | FC Schalke 04 II | SC Paderborn 07 II | 3:0 |
15.03.24 19:30 | 1. FC Köln II | Alemannia Aachen | 0:2 |
16.03.24 14:00 | 1. FC Düren | SV Lippstadt 08 | 2:0 |
16.03.24 14:00 | 1. FC Bocholt | Rot-Weiss Oberhausen | 0:0 |
16.03.24 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | FC Gütersloh | 1:1 |
16.03.24 14:00 | SC Fortuna Köln | Fortuna Düsseldorf II | 4:1 |
16.03.24 14:00 | SV Rödinghausen | FC Wegberg-Beeck | 5:1 |
16.03.24 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SC Wiedenbrück | 1:2 |
16.03.24 14:00 | Wuppertaler SV | SSVg Velbert | 5:0 |
Pos | +/- | Name | S042 SCP2 3:0 | KOE2 AAC 0:2 | DÜR LIP 2:0 | BOH RWO 0:0 | AHL FCG 1:1 | FKO F952 4:1 | RDH WegBe 5:1 | BMG2 WDB 1:2 | WSV VLB 5:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |