Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.24 19:30 | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf II | 2:1 |
08.03.24 19:30 | SSVg Velbert | 1. FC Düren | 2:1 |
09.03.24 14:00 | FC Gütersloh | SC Fortuna Köln | 1:1 |
09.03.24 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Rot-Weiss Ahlen | 1:1 |
09.03.24 14:00 | SV Lippstadt 08 | 1. FC Bocholt | 2:0 |
09.03.24 14:00 | 1. FC Köln II | SV Rödinghausen | 0:3 |
09.03.24 14:00 | FC Wegberg-Beeck | FC Schalke 04 II | 5:1 |
09.03.24 14:00 | SC Wiedenbrück | Wuppertaler SV | 3:0 |
09.03.24 14:00 | SC Paderborn 07 II | Bor. Mönchengladbach II | 2:4 |
Pos | +/- | Name | AAC F952 2:1 | VLB DÜR 2:1 | FCG FKO 1:1 | RWO AHL 1:1 | LIP BOH 2:0 | KOE2 RDH 0:3 | WegBe S042 5:1 | WDB WSV 3:0 | SCP2 BMG2 2:4 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |