Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.02.24 19:30 | SSVg Velbert | Rot-Weiss Ahlen | 3:2 |
23.02.24 19:30 | SC Paderborn 07 II | 1. FC Düren | 2:0 |
24.02.24 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Bocholt | 0:0 |
24.02.24 14:00 | SV Lippstadt 08 | SC Fortuna Köln | 2:2 |
24.02.24 14:00 | Alemannia Aachen | FC Gütersloh | 4:0 |
24.02.24 14:00 | SV Rödinghausen | FC Schalke 04 II | 0:0 |
24.02.24 14:00 | 1. FC Köln II | Bor. Mönchengladbach II | 1:1 |
24.02.24 14:00 | FC Wegberg-Beeck | Wuppertaler SV | 3:1 |
25.02.24 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Fortuna Düsseldorf II | 0:1 |
Pos | +/- | Name | VLB AHL 3:2 | SCP2 DÜR 2:0 | WDB BOH 0:0 | LIP FKO 2:2 | AAC FCG 4:0 | RDH S042 0:0 | KOE2 BMG2 1:1 | WegBe WSV 3:1 | RWO F952 0:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |