Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.02.23 19:30 | SC Wiedenbrück | SG Wattenscheid 09 | 2:0 |
11.02.23 14:00 | FC Schalke 04 II | SC Fortuna Köln | 1:1 |
11.02.23 14:00 | SV Straelen | Fortuna Düsseldorf II | 2:3 |
11.02.23 14:00 | SV Lippstadt 08 | Rot-Weiss Oberhausen | 0:0 |
11.02.23 14:00 | Alemannia Aachen | Wuppertaler SV | 1:4 |
11.02.23 14:00 | SV Rödinghausen | 1. FC Kaan-Marienborn | 3:0 |
11.02.23 14:00 | 1. FC Köln II | 1. FC Düren | 2:0 |
11.02.23 14:00 | 1. FC Bocholt | Rot-Weiss Ahlen | 4:2 |
12.02.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Preußen Münster | 1:2 |
Pos | +/- | Name | WDB W09 2:0 | S042 FKO 1:1 | STR F952 2:3 | LIP RWO 0:0 | AAC WSV 1:4 | RDH KMB 3:0 | KOE2 DÜR 2:0 | BOH AHL 4:2 | BMG2 SCPM 1:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |