Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.02.24 19:30 | FC Gütersloh | Rot-Weiss Oberhausen | 0:4 |
16.02.24 19:30 | Wuppertaler SV | 1. FC Köln II | 2:0 |
17.02.24 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SV Lippstadt 08 | 3:0 |
17.02.24 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SV Rödinghausen | 0:1 |
17.02.24 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SC Wiedenbrück | 0:1 |
17.02.24 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Paderborn 07 II | 0:1 |
17.02.24 14:00 | 1. FC Düren | FC Wegberg-Beeck | 3:0 |
17.02.24 14:00 | SC Fortuna Köln | SSVg Velbert | 2:1 |
18.02.24 14:00 | FC Schalke 04 II | Alemannia Aachen | 2:3 |
Pos | +/- | Name | FCG RWO 0:4 | WSV KOE2 2:0 | F952 LIP 3:0 | BMG2 RDH 0:1 | AHL WDB 0:1 | BOH SCP2 0:1 | DÜR WegBe 3:0 | FKO VLB 2:1 | S042 AAC 2:3 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |