Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.02.23 14:00 | 1. FC Düren | SV Straelen | 2:0 |
04.02.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | 1. FC Köln II | 5:0 |
04.02.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Bor. Mönchengladbach II | 1:3 |
04.02.23 14:00 | SC Fortuna Köln | SG Wattenscheid 09 | 6:0 |
04.02.23 14:00 | Wuppertaler SV | 1. FC Bocholt | 5:1 |
04.02.23 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | SV Lippstadt 08 | 3:0 |
04.02.23 14:00 | FC Schalke 04 II | SV Rödinghausen | 4:1 |
05.02.23 14:00 | Preußen Münster | Alemannia Aachen | 4:0 |
24.03.23 19:00 | Rot-Weiss Ahlen | SC Wiedenbrück | 3:0 |
Pos | +/- | Name | DÜR STR 2:0 | RWO KOE2 5:0 | F952 BMG2 1:3 | FKO W09 6:0 | WSV BOH 5:1 | KMB LIP 3:0 | S042 RDH 4:1 | SCPM AAC 4:0 | AHL WDB 3:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |