Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.12.22 14:00 | SC Wiedenbrück | Wuppertaler SV | 1:1 |
10.12.22 14:00 | SV Straelen | Rot-Weiss Oberhausen | 0:4 |
10.12.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | Rot-Weiss Ahlen | 4:3 |
10.12.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Düren | 5:0 |
10.12.22 15:30 | 1. FC Köln II | 1. FC Kaan-Marienborn | 0:1 |
27.01.23 19:30 | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf II | 1:0 |
22.02.23 19:00 | SV Lippstadt 08 | FC Schalke 04 II | 0:0 |
25.03.23 14:00 | 1. FC Bocholt | Preußen Münster | 1:2 |
25.03.23 14:00 | SV Rödinghausen | SC Fortuna Köln | 1:0 |
Pos | +/- | Name | WDB WSV 1:1 | STR RWO 0:4 | W09 AHL 4:3 | BMG2 DÜR 5:0 | KOE2 KMB 0:1 | AAC F952 1:0 | LIP S042 0:0 | BOH SCPM 1:2 | RDH FKO 1:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |