Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.07.22 14:00 | 1. FC Bocholt | Fortuna Düsseldorf II | 1:2 |
30.07.22 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | SC Fortuna Köln | 1:1 |
31.07.22 14:00 | SC Wiedenbrück | Preußen Münster | 0:1 |
31.07.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | Wuppertaler SV | 1:4 |
31.07.22 14:00 | Alemannia Aachen | 1. FC Düren | 2:2 |
31.07.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | Rot-Weiss Oberhausen | 3:3 |
31.07.22 14:00 | 1. FC Köln II | FC Schalke 04 II | 1:3 |
10.08.22 18:00 | SV Lippstadt 08 | SV Rödinghausen | 2:0 |
10.08.22 19:30 | SV Straelen | 1. FC Kaan-Marienborn | 0:1 |
Pos | +/- | Name | BOH F952 1:2 | AHL FKO 1:1 | WDB SCPM 0:1 | W09 WSV 1:4 | AAC DÜR 2:2 | BMG2 RWO 3:3 | KOE2 S042 1:3 | LIP RDH 2:0 | STR KMB 0:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |