Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.08.23 19:00 | SV Lippstadt 08 | Alemannia Aachen | 1:3 |
04.08.23 19:30 | Rot-Weiss Oberhausen | SSVg Velbert | 2:2 |
04.08.23 19:30 | FC Gütersloh | SC Wiedenbrück | 2:2 |
05.08.23 14:00 | Wuppertaler SV | Bor. Mönchengladbach II | 3:2 |
05.08.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | SC Paderborn 07 II | 0:2 |
05.08.23 14:00 | SC Fortuna Köln | FC Wegberg-Beeck | 1:0 |
05.08.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | 1. FC Köln II | 0:5 |
05.08.23 14:00 | 1. FC Bocholt | SV Rödinghausen | 1:0 |
05.08.23 14:00 | 1. FC Düren | FC Schalke 04 II | 2:2 |
Pos | +/- | Name | LIP AAC 1:3 | RWO VLB 2:2 | FCG WDB 2:2 | WSV BMG2 3:2 | F952 SCP2 0:2 | FKO WegBe 1:0 | AHL KOE2 0:5 | BOH RDH 1:0 | DÜR S042 2:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |