Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.11.22 14:00 | SV Straelen | FC Schalke 04 II | 0:0 |
26.11.22 14:00 | 1. FC Köln II | SV Rödinghausen | 2:2 |
26.11.22 14:00 | SV Lippstadt 08 | SC Fortuna Köln | 2:2 |
26.11.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | Preußen Münster | 4:5 |
26.11.22 14:00 | Alemannia Aachen | Rot-Weiss Oberhausen | 3:1 |
26.11.22 14:00 | SC Wiedenbrück | Fortuna Düsseldorf II | 3:1 |
26.11.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Kaan-Marienborn | 2:1 |
26.11.22 14:00 | 1. FC Bocholt | 1. FC Düren | 0:3 |
14.02.23 19:00 | Rot-Weiss Ahlen | Wuppertaler SV | 2:2 |
Pos | +/- | Name | STR S042 0:0 | KOE2 RDH 2:2 | LIP FKO 2:2 | W09 SCPM 4:5 | AAC RWO 3:1 | WDB F952 3:1 | BMG2 KMB 2:1 | BOH DÜR 0:3 | AHL WSV 2:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |