Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.11.23 19:00 | SV Lippstadt 08 | SC Wiedenbrück | 1:1 |
24.11.23 19:30 | SSVg Velbert | Alemannia Aachen | 0:1 |
24.11.23 19:30 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Köln II | 3:2 |
25.11.23 14:00 | 1. FC Düren | Wuppertaler SV | 1:1 |
25.11.23 14:00 | 1. FC Bocholt | Bor. Mönchengladbach II | 1:0 |
25.11.23 14:00 | SC Fortuna Köln | SV Rödinghausen | 1:3 |
25.11.23 14:00 | FC Gütersloh | FC Wegberg-Beeck | 3:0 |
25.11.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SC Paderborn 07 II | 4:1 |
13.02.24 19:30 | Rot-Weiss Ahlen | FC Schalke 04 II | 3:2 |
Pos | +/- | Name | LIP WDB 1:1 | VLB AAC 0:1 | F952 KOE2 3:2 | DÜR WSV 1:1 | BOH BMG2 1:0 | FKO RDH 1:3 | FCG WegBe 3:0 | RWO SCP2 4:1 | AHL S042 3:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |