Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.22 19:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Köln II | 2:2 |
11.11.22 19:00 | FC Schalke 04 II | Alemannia Aachen | 0:0 |
12.11.22 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiss Ahlen | 5:0 |
12.11.22 14:00 | 1. FC Düren | SG Wattenscheid 09 | 1:2 |
12.11.22 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1. FC Bocholt | 3:0 |
12.11.22 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | SC Wiedenbrück | 1:0 |
12.11.22 14:00 | Preußen Münster | Wuppertaler SV | 0:1 |
12.11.22 14:00 | SV Rödinghausen | Bor. Mönchengladbach II | 0:1 |
12.11.22 14:00 | SV Lippstadt 08 | SV Straelen | 3:1 |
Pos | +/- | Name | FKO KOE2 2:2 | S042 AAC 0:0 | F952 AHL 5:0 | DÜR W09 1:2 | KMB BOH 3:0 | RWO WDB 1:0 | SCPM WSV 0:1 | RDH BMG2 0:1 | LIP STR 3:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |