Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.11.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | Rot-Weiss Oberhausen | 1:1 |
05.11.22 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Kaan-Marienborn | 1:2 |
05.11.22 14:00 | Alemannia Aachen | SV Rödinghausen | 3:1 |
05.11.22 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | 1. FC Düren | 1:2 |
05.11.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SV Lippstadt 08 | 4:2 |
05.11.22 14:00 | 1. FC Bocholt | FC Schalke 04 II | 2:8 |
05.11.22 14:00 | SV Straelen | 1. FC Köln II | 0:0 |
05.11.22 14:00 | Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf II | 4:1 |
06.11.22 14:00 | SC Fortuna Köln | Preußen Münster | 1:3 |
Pos | +/- | Name | W09 RWO 1:1 | WDB KMB 1:2 | AAC RDH 3:1 | AHL DÜR 1:2 | BMG2 LIP 4:2 | BOH S042 2:8 | STR KOE2 0:0 | WSV F952 4:1 | FKO SCPM 1:3 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |