Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.10.22 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | SG Wattenscheid 09 | 2:1 |
29.10.22 14:00 | FC Schalke 04 II | SC Wiedenbrück | 1:1 |
29.10.22 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Rot-Weiss Ahlen | 2:3 |
29.10.22 14:00 | 1. FC Düren | Wuppertaler SV | 0:2 |
29.10.22 14:00 | SV Rödinghausen | 1. FC Bocholt | 0:1 |
29.10.22 14:00 | SV Straelen | SC Fortuna Köln | 0:1 |
29.10.22 14:00 | Alemannia Aachen | SV Lippstadt 08 | 1:0 |
29.10.22 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Preußen Münster | 1:6 |
30.10.22 14:00 | 1. FC Köln II | Bor. Mönchengladbach II | 0:2 |
Pos | +/- | Name | KMB W09 2:1 | S042 WDB 1:1 | RWO AHL 2:3 | DÜR WSV 0:2 | RDH BOH 0:1 | STR FKO 0:1 | AAC LIP 1:0 | F952 SCPM 1:6 | KOE2 BMG2 0:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |