Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.10.22 19:00 | SC Wiedenbrück | SV Rödinghausen | 1:1 |
21.10.22 19:30 | Alemannia Aachen | 1. FC Köln II | 3:1 |
22.10.22 14:00 | Wuppertaler SV | Rot-Weiss Oberhausen | 1:0 |
22.10.22 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | 1. FC Kaan-Marienborn | 3:1 |
22.10.22 14:00 | 1. FC Bocholt | SV Lippstadt 08 | 1:3 |
22.10.22 14:00 | Preußen Münster | 1. FC Düren | 2:0 |
23.10.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | FC Schalke 04 II | 2:1 |
23.10.22 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SV Straelen | 2:1 |
23.10.22 14:00 | SC Fortuna Köln | Fortuna Düsseldorf II | 1:4 |
Pos | +/- | Name | WDB RDH 1:1 | AAC KOE2 3:1 | WSV RWO 1:0 | AHL KMB 3:1 | BOH LIP 1:3 | SCPM DÜR 2:0 | W09 S042 2:1 | BMG2 STR 2:1 | FKO F952 1:4 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |