Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.23 19:30 | FC Gütersloh | Wuppertaler SV | 1:4 |
20.10.23 19:30 | FC Wegberg-Beeck | SC Paderborn 07 II | 3:2 |
21.10.23 14:00 | SV Rödinghausen | SSVg Velbert | 4:1 |
21.10.23 14:00 | 1. FC Köln II | SC Wiedenbrück | 3:0 |
21.10.23 14:00 | 1. FC Düren | Fortuna Düsseldorf II | 5:0 |
21.10.23 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Fortuna Köln | 2:1 |
21.10.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | Alemannia Aachen | 1:4 |
22.10.23 14:00 | FC Schalke 04 II | SV Lippstadt 08 | 3:1 |
27.01.24 17:30 | Bor. Mönchengladbach II | Rot-Weiss Oberhausen | 0:0 |
Pos | +/- | Name | FCG WSV 1:4 | WegBe SCP2 3:2 | RDH VLB 4:1 | KOE2 WDB 3:0 | DÜR F952 5:0 | BOH FKO 2:1 | AHL AAC 1:4 | S042 LIP 3:1 | BMG2 RWO 0:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |