Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.10.22 19:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Düren | 3:2 |
07.10.22 19:30 | Rot-Weiss Ahlen | SV Rödinghausen | 1:1 |
08.10.22 14:00 | 1. FC Bocholt | SV Straelen | 4:0 |
08.10.22 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiss Oberhausen | 0:2 |
08.10.22 14:00 | Wuppertaler SV | FC Schalke 04 II | 1:4 |
08.10.22 14:00 | Preußen Münster | 1. FC Kaan-Marienborn | 1:1 |
08.10.22 14:00 | SC Wiedenbrück | 1. FC Köln II | 2:0 |
09.10.22 14:00 | SG Wattenscheid 09 | SV Lippstadt 08 | 0:2 |
09.10.22 14:00 | Alemannia Aachen | Bor. Mönchengladbach II | 0:2 |
Pos | +/- | Name | FKO DÜR 3:2 | AHL RDH 1:1 | BOH STR 4:0 | F952 RWO 0:2 | WSV S042 1:4 | SCPM KMB 1:1 | WDB KOE2 2:0 | W09 LIP 0:2 | AAC BMG2 0:2 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |