Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.10.23 19:30 | SC Wiedenbrück | SV Rödinghausen | 1:0 |
13.10.23 19:30 | SC Fortuna Köln | Rot-Weiss Ahlen | 2:0 |
14.10.23 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | 1. FC Bocholt | 0:2 |
14.10.23 14:00 | FC Gütersloh | 1. FC Düren | 1:3 |
14.10.23 14:00 | Rot-Weiss Oberhausen | Wuppertaler SV | 1:1 |
14.10.23 14:00 | SV Lippstadt 08 | Bor. Mönchengladbach II | 1:1 |
14.10.23 14:00 | SSVg Velbert | FC Schalke 04 II | 0:4 |
14.10.23 14:00 | Alemannia Aachen | FC Wegberg-Beeck | 4:1 |
25.10.23 15:30 | SC Paderborn 07 II | 1. FC Köln II | 3:1 |
Pos | +/- | Name | WDB RDH 1:0 | FKO AHL 2:0 | F952 BOH 0:2 | FCG DÜR 1:3 | RWO WSV 1:1 | LIP BMG2 1:1 | VLB S042 0:4 | AAC WegBe 4:1 | SCP2 KOE2 3:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |