Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.23 19:30 | SC Fortuna Köln | Alemannia Aachen | 0:1 |
07.10.23 14:00 | Rot-Weiss Ahlen | Fortuna Düsseldorf II | 0:4 |
07.10.23 14:00 | SV Rödinghausen | SC Paderborn 07 II | 2:0 |
07.10.23 14:00 | FC Schalke 04 II | SC Wiedenbrück | 1:0 |
07.10.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | SSVg Velbert | 4:2 |
07.10.23 14:00 | Wuppertaler SV | SV Lippstadt 08 | 3:4 |
07.10.23 14:00 | 1. FC Bocholt | FC Gütersloh | 2:0 |
07.10.23 14:00 | 1. FC Düren | Rot-Weiss Oberhausen | 1:2 |
07.10.23 18:00 | 1. FC Köln II | FC Wegberg-Beeck | 2:0 |
Pos | +/- | Name | FKO AAC 0:1 | AHL F952 0:4 | RDH SCP2 2:0 | S042 WDB 1:0 | BMG2 VLB 4:2 | WSV LIP 3:4 | BOH FCG 2:0 | DÜR RWO 1:2 | KOE2 WegBe 2:0 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |